Модели, которые раздаёт эта площадка: цена за миллион токенов и доступность за последние сутки. Все провайдеры
Создать аккаунтВойтиКлюч выдаётся сразу после регистрации, абонплаты нет.
Политика конфиденциальности · Условия использования
| Модель | Контекст | Максимум ответа | Вход | Выход | Аптайм |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | 128K |
| — |
| $0.055 |
| $0.385 |
| 97.8% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423deepseek/deepseek-v4-flash | 1M | — | $0.068 | $0.168 | 96.7% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 1M | — | $0.080 | $0.252 | 97.5% |
| Meta: Llama 4 Maverickmeta-llama/llama-4-maverick | 128K | — | $0.200 | $0.696 | 97.9% |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2deepseek/deepseek-v3.2 | 164K | 128K | $0.250 | $0.800 | 96.5% |
| MiniMax: MiniMax M2.5minimax/minimax-m2.5 | 66K | — | $0.300 | $1.20 | 96.9% |
| NVIDIA: Nemotron 3 Supernvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | 1M | — | $0.300 | $0.650 | 93.5% |
| Xiaomi: MiMo-V2.5-Proxiaomi/mimo-v2.5-pro | 262K | — | $0.400 | $1.50 | 97.7% |
| MoonshotAI: Kimi K2.5moonshotai/kimi-k2.5 | 262K | — | $0.500 | $2.70 | 98.0% |
| Qwen: Qwen3.5 397B A17Bqwen/qwen3.5-397b-a17b | 131K | — | $0.550 | $3.50 | 82.8% |
| Z.ai: GLM 5.2z-ai/glm-5.2 | 262K | — | $0.700 | $2.20 | 96.6% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423deepseek/deepseek-v4-pro | 1M | — | $0.870 | $1.74 | 96.7% |
| MoonshotAI: Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | 262K | — | $0.950 | $4.00 | 93.6% |
| Z.ai: GLM 5z-ai/glm-5 | 64K | — | $1.00 | $3.20 | 97.0% |
| Z.ai: GLM 5.1z-ai/glm-5.1 | 164K | — | $1.30 | $4.30 | 94.6% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | 1M | — | $1.32 | $3.96 | 96.5% |
| MoonshotAI: Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | 1M | — | $2.85 | $14.25 | 95.4% |
Цены — за миллион токенов у самой модели. Доступность — доля успешных ответов за последние сутки по данным OpenRouter, а не скорость ответа.