Модели, которые раздаёт эта площадка: цена за миллион токенов и доступность за последние сутки. Все провайдеры
Создать аккаунтВойтиКлюч выдаётся сразу после регистрации, абонплаты нет.
Политика конфиденциальности · Условия использования · Статус сервиса
| Модель | Контекст | Максимум ответа | Вход | Выход | Аптайм |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3 Reranker 8Bqwen/qwen3-reranker-8b |
| 41K |
| — |
| бесплатно |
| бесплатно |
| 100.0% |
| OpenAI: gpt-oss-20bopenai/gpt-oss-20b | 131K | — | $0.070 | $0.300 | 99.7% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 1M | — | $0.220 | $0.660 | 99.4% |
| MiniMax: MiniMax M2.7minimax/minimax-m2.7 | 197K | — | $0.300 | $1.20 | 0.0% |
| Meta: Muse Glimmer 30Bmeta/muse-glimmer-30b | 131K | — | $0.350 | $1.50 | 99.9% |
| MoonshotAI: Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | 262K | — | $0.950 | $4.00 | 0.0% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | 1M | — | $1.32 | $3.96 | 99.8% |
| Z.ai: GLM 5.2z-ai/glm-5.2 | 1M | — | $1.40 | $4.40 | 99.2% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423deepseek/deepseek-v4-pro | 1M | — | $1.74 | $3.48 | 0.0% |
| Z.ai: GLM 5.2z-ai/glm-5.2 | 1M | — | $2.10 | $6.60 | 96.6% |
| Z.ai: GLM 5.2z-ai/glm-5.2 | 1M | — | $2.10 | $6.60 | 96.6% |
| MoonshotAI: Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | 1M | — | $3.00 | $15.00 | 99.6% |
| MoonshotAI: Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | 1M | — | $3.30 | $16.50 | 99.1% |
| MoonshotAI: Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | 1M | — | $4.50 | $22.50 | 98.7% |
Цены — за миллион токенов у самой модели. Доступность — доля успешных ответов за последние сутки по данным OpenRouter, а не скорость ответа.